Il verricello SHA8 è un dispositivo azionato da un motore elettrico e utilizza tamburi, funi e relativi accessori per eseguire funzioni quali sollevamento, abbassamento e trazione. La sua struttura principale comprende motori, riduttori, tamburi, funi, sistemi di frenatura, sistemi di controllo, ecc. L'argano fa ruotare il riduttore attraverso il motore, quindi fa ruotare il tamburo attraverso l'albero di uscita del riduttore e infine ottiene il sollevamento o la trazione di oggetti attraverso l'avvolgimento o l'allentamento della fune. Il verricello SHA8 utilizza un motore ad alta efficienza con elevata efficienza operativa e basso consumo energetico. Il livello di protezione del motore è IP55, che può prevenire efficacemente l'intrusione di polvere e umidità e garantirne il funzionamento stabile in ambienti difficili. Il verricello SHA8 è dotato di un sistema frenante avanzato, che comprende frenatura meccanica e frenatura elettrica. La frenatura meccanica è ottenuta attraverso componenti come freni e dischi freno e ha un forte effetto frenante, garantendo che l'attrezzatura possa essere arrestata rapidamente in caso di emergenza. Il sistema di controllo dell'argano SHA8 adotta la tecnologia di controllo PLC, che può realizzare il monitoraggio e la regolazione completi dell'argano. Attraverso il pannello di controllo, l'operatore può visualizzare lo stato di funzionamento dell'attrezzatura in tempo reale e regolare la velocità di lavoro, la direzione di lavoro, ecc. in base alle esigenze.
| Parametri tecnici | |||||||||||||||||||
| Modello | Capacità (t) | Dovere | Reaving della corda | Velocità di sollevamento (m/min) | Motore di sollevamento (kW) | Velocità di viaggio (m/min) | Motore di viaggio (kW) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Hmin (mm) | Diametro del cavo metallico (mm) | Indicatore Rad (S) | Dimensioni | ||||
| 9m | 12m | 18m | 24m | 30m | |||||||||||||||
| SHA-W1 | 20 | M5 | 4/2 | 0-4.4 | 18.5 | 0-20 | 2x1.1 | 280 | 500 | 1100 | 75 | 800 | 15 | / | / | 1800 | 2000 | 2500 | S |
| 32 | M5 | 8/2 | 0-2.7 | 18.5 | 0-20 | 2x1,5 | 280 | 500 | 1100 | 75 | 900 | 15 | 1500 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 | S | |
| 40 | M5 | 8/2 | 0-2.2 | 18.5 | 0-20 | 2x2,2 | 280 | 530 | 1100 | 85 | 1000 | 15 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | S | |
| 50 | M5 | 12/2 | 0-3 | 18.5 | 0-20 | 2x2,2 | 280 | 530 | 1100 | 85 | 1000 | 15 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | S | |
| SHA-W2 | 32 | M5 | 4/2 | 0-6 | 22 | 0-20 | 2x1,5 | 400 | 530 | 1400 | 75 | 800 | 18 | / | / | 1500 | 1800 | 2000 | S |
| 63 | M5 | 8/2 | 0-3 | 22 | 0-20 | 2x3 | 400 | 530 | 1400 | 85 | 1000 | 18 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | S | |
| 80 | M5 | 12/2 | 0-2 | 38 | 0-20 | 2x4 | 400 | 600 | 1400 | 95 | 1050 | 18 | 1800 | 2200 | 2800 | 3500 | 4200 | S | |
| 100 | M5 | 16/2 | 0-1,5 | 38 | 0-20 | 2x4 | 400 | 600 | 1400 | 95 | 1100 | 18 | 2200 | 2500 | 3500 | 4300 | / | S | |
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. è un'azienda di attrezzature speciali specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione e assistenza post-vendita di paranchi elettrici a fune. Fin dalla sua fondazione, l'azienda ha attribuito grande importanza allo sviluppo di nuovi prodotti e all'innovazione tecnologica e si è concentrata su punti di partenza elevati e configurazioni elevate. Nella ricerca e nello sviluppo di paranchi elettrici, introducendo continuamente tecnologie avanzate straniere, sviluppa attivamente la ricerca e lo sviluppo di nuovi paranchi elettrici in stile europeo e stabilisce il concetto centrale di "l'innovazione guida il futuro, concentrarsi sul raggiungimento di risultati meravigliosi", che è diventato la banderuola dello sviluppo dei paranchi elettrici domestici e guida lo sviluppo dell'industria dei paranchi elettrici domestici.