Il paranco elettrico a fune metallica a doppia trave SHA8 (doppia bobina) -Il tipo BZ adotta la tecnologia avanzata del paranco elettrico e il design a doppio tamburo, che possono migliorare efficacemente l'efficienza e la sicurezza delle operazioni di sollevamento. È composto principalmente da paranco elettrico, fune metallica, doppio tamburo, carrello di azionamento, ecc. Il design di questa attrezzatura considera pienamente l'equilibrio del carico e la comodità di funzionamento. I due tamburi funzionano contemporaneamente per condividere efficacemente il carico ed evitare il sovraccarico del motore causato da un carico eccessivo su un singolo tamburo. La struttura a doppio tamburo riduce inoltre efficacemente l'aggrovigliamento delle funi metalliche e prolunga la durata delle funi metalliche. La struttura del carrello a doppia trave ottimizza la stabilità e la comodità operativa dell'intera attrezzatura di sollevamento. Il carrello a doppia trave è dotato di un sistema di pulegge e funi metalliche ad alta resistenza, che può fornire un migliore bilanciamento del carico e garantire un significativo miglioramento della sicurezza delle operazioni di sollevamento. La struttura a doppia trave garantisce inoltre una luce maggiore e una migliore capacità di carico. Questo paranco elettrico si basa sulla collaborazione del sistema di azionamento elettrico e della fune metallica. Il motore del paranco elettrico guida il tamburo attraverso il riduttore, facendo salire e scendere la fune metallica attorno al tamburo per completare il sollevamento o l'abbassamento del carico.
| Modello | Capacità (l) | Grado di lavoro | Grado di lavoro | Velocità di sollevamento (m/min) | Motore di sollevamento (chilowatt) | Velocità di viaggio (m/min) | Motore viaggiante (chilowatt) | Indicatore Rad (S) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Larghezza della rotaia (mm) | Hmin (mm) | Diametro della ruota (mm) | Diametro della corda (mm) | Proprio peso (kg) | ||
| 6m | 9m | 12m | |||||||||||||||||
| SHA8-41BZ | 32 | 8/2 | M5 | 4/0,6 | 2x16/2,6 | 20/5 | 2x1,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 |
| 40 | 8/2 | M4 | 4/0,6 | 2x16/2,6 | 20/5 | 2x1,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 | |
| SHA8-5BZ | 40 | 8/2 | M5 | 3,4/0,5 | 2x16/2,6 | 20/5 | 2x2,2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 |
| 50 | 8/2 | M4 | 3,4/0,5 | 2x16/2,6 | 20/5 | 2x2,2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 | |
| SHA8-6BZ | 63 | 8/2 | M4 | 6.5/1.1 | 2×38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1280 | 85 | 70 | 820 | 315 | 20 | 4930 |
| 63 | 8/2 | M5 | 4.9/0.8 | 2×38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1330 | 85 | 70 | 840 | 315 | 20 | 5565 | |
| 80 | 8/2 | M4 | 4.9/0.8 | 2×38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 840 | 400 | 20 | 5565 | |
| 80 | 10/2 | M5 | 4/0,6 | 2×38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
| 100 | 10/2 | M4 | 4/0,6 | 2×38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. è un'azienda di attrezzature speciali specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione e assistenza post-vendita di paranchi elettrici a fune. Fin dalla sua fondazione, l'azienda ha attribuito grande importanza allo sviluppo di nuovi prodotti e all'innovazione tecnologica e si è concentrata su punti di partenza elevati e configurazioni elevate. Nella ricerca e nello sviluppo di paranchi elettrici, introducendo continuamente tecnologie avanzate straniere, sviluppa attivamente la ricerca e lo sviluppo di nuovi paranchi elettrici in stile europeo e stabilisce il concetto centrale di "l'innovazione guida il futuro, concentrarsi sul raggiungimento di risultati meravigliosi", che è diventato la banderuola dello sviluppo dei paranchi elettrici domestici e guida lo sviluppo dell'industria dei paranchi elettrici domestici.