| Digitare | FEM | Avvolgimento della corda | Carico(t) | Dimensione di catena di carico | Velocità di sollevamento (m/min) | Motore di sollevamento (kW) |
| ZH0111 | M3(1Bm) | 1/1 | 0.5 | 6,3×19 | 8 | 0.8 |
| ZH0121 | M3(1Bm) | 2/1 | 1 | 6,3×19 | 4 | 1.1 |
| ZH0131 | M3(1Bm) | 3/1 | 1.5 | 6,3×19 | 3 | 1.1 |
| ZH0141 | M3(1Bm) | 4/1 | 2 | 6,3×19 | 2 | 1.1 |
| ZH0211 | M3(1Bm) | 1/1 | 2.5 | 10×30 | 8.8 | 2.2 |
| ZH0221 | M3(1Bm) | 2/1 | 3(5) | 10×30 | 5 | 2.2 |
| ZH0231 | M3(1Bm) | 3/1 | 6.3 | 10×30 | 3 | 3 |
| ZH0222 | M3(1Bm) | 4/2 | 10 | 10×30 | 5 | 2x3 |
| Nota: il tipo ZH01/02 è adatto per travi a I 125-178 e il carrello elettrico funziona a una velocità di 20 m/min. Può essere utilizzato anche con KBK. | ||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. è un'azienda di attrezzature speciali specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione e assistenza post-vendita di paranchi elettrici a fune. Fin dalla sua fondazione, l'azienda ha attribuito grande importanza allo sviluppo di nuovi prodotti e all'innovazione tecnologica e si è concentrata su punti di partenza elevati e configurazioni elevate. Nella ricerca e nello sviluppo di paranchi elettrici, introducendo continuamente tecnologie avanzate straniere, sviluppa attivamente la ricerca e lo sviluppo di nuovi paranchi elettrici in stile europeo e stabilisce il concetto centrale di "l'innovazione guida il futuro, concentrarsi sul raggiungimento di risultati meravigliosi", che è diventato la banderuola dello sviluppo dei paranchi elettrici domestici e guida lo sviluppo dell'industria dei paranchi elettrici domestici.